| KODE | Mesin Bed Dryer Tipe Tungku Kayu Bakar /Biomasa kapasitas 500 kg | ||
| 203A | |||
| A | Model | Standart | |
| B | Fungsi | Mesin pengering gabah, jagung, kopi, kopra, cengkeh, dll | |
| C | Dimensi Rangka | 120 x 240 x 120 cm | |
| D | Frame Rangka | Besi siku | |
| E | Bahan Bakar | Kayu, biomasa | |
| F | Material box | Plat mild steel | |
| G | Sistem Pembakaran | Tungku kayu bakar/ biomasa | |
| KODE | Mesin Bed Dryer Tipe Tungku Kayu Bakar /Biomasa kapasitas 1 Ton | ||
| 203B | |||
| A | Model | Standart | |
| B | Fungsi | Mesin pengering gabah, jagung, kopi, kopra, cengkeh, dll | |
| C | Dimensi Rangka | 240 x 240 x 120 cm | |
| D | Frame Rangka | Besi siku | |
| E | Bahan Bakar | Kayu, biomasa | |
| F | Material box | Plat mild steel | |
| G | Sistem Pembakaran | Tungku kayu bakar/ biomasa | |
| Harga | |||
| KAP 1 TON | UK BOX : 240 X 240 X 120 CM 27.000.000 | ||
| KODE | Mesin Bed Dryer Tipe Tungku Kayu Bakar /Biomasa kapasitas 2 Ton | ||
| 203C | |||
| A | Model | Standart | |
| B | Fungsi | Mesin pengering gabah, jagung, kopi, kopra, cengkeh, dll | |
| C | Dimensi Rangka | 360 X 240 X 120 CM | |
| D | Frame Rangka | Besi siku | |
| E | Bahan Bakar | Kayu, biomasa | |
| F | Material box | Plat mild steel | |
| G | Sistem Pembakaran | Tungku kayu bakar/ biomasa | |
| Harga | |||
| KAP 2 TON | UK BOX : 360 X 240 X 120 CM 45.000.000 | ||
| KODE | Mesin Bed Dryer Tipe Tungku Kayu Bakar /Biomasa kapasitas 3 Ton | ||
| 203D | |||
| A | Model | Standart | |
| B | Fungsi | Mesin pengering gabah, jagung, kopi, kopra, cengkeh, dll | |
| C | Dimensi Rangka | 480 X 240 X 120 CM | |
| D | Frame Rangka | Besi siku | |
| E | Bahan Bakar | Kayu, biomasa | |
| F | Material box | Plat mild steel | |
| G | Sistem Pembakaran | Tungku kayu bakar/ biomasa | |
| Harga | |||
| KAP 3 TON | UK BOX : 480 X 240 X 120 CM 57.000.000 | ||
| KODE | Mesin Bed Dryer Tipe Tungku Kayu Bakar /Biomasa kapasitas 4 Ton | ||
| 203E | |||
| A | Model | Standart | |
| B | Fungsi | Mesin pengering gabah, jagung, kopi, kopra, cengkeh, dll | |
| C | Dimensi Rangka | 610 X 240 X 120 CM | |
| D | Frame Rangka | Besi siku | |
| E | Bahan Bakar | Kayu, biomasa | |
| F | Material box | Plat mild steel | |
| G | Sistem Pembakaran | Tungku kayu bakar/ biomasa | |
| Harga | |||
| KAP 4 TON | UK BOX : 610 X 240 X 120 CM 70.000.000 | ||
| KODE | Mesin Bed Dryer Tipe Tungku Kayu Bakar /Biomasa kapasitas 5 Ton | ||
| 203F | |||
| A | Model | Standart | |
| B | Fungsi | Mesin pengering gabah, jagung, kopi, kopra, cengkeh, dll | |
| C | Dimensi Rangka | 720 X 240 X 120 CM | |
| D | Frame Rangka | Besi siku | |
| E | Bahan Bakar | Kayu, biomasa | |
| F | Material box | Plat mild steel | |
| G | Sistem Pembakaran | Tungku kayu bakar/ biomasa | |
| Harga | |||
| KAP 5 TON | UK BOX : 720 X 240 X 120 CM 82.000.000 | ||






Reviews
There are no reviews yet.